مشخصات فنی 4-Chloro-3-methylphenol | 802295 | CAS 59-50-7 | Sigma-Aldrich (Merck)
| نام محصول | 4-Chloro-3-methylphenol |
| نام فارسی | ۴-کلرو-۳-متیلفنول (کلروکرزول) |
| برند | Sigma-Aldrich (Merck) |
| کد محصول (Catalog Number) | 802295 |
| Cas number | 59-50-7 |
| نام های تجاری (Synonyms) | PCMC, Chlorocresol |
| فرمول شیمیایی | C7H7ClO |
| کاربرد | نگهدارنده در کرمها و پمادهای پوستی، ماده ضد عفونیکننده ابزارهای جراحی (در ترکیب با صابونها)، محافظ چسب و چرم |
| ویژگی | پایداری شیمیایی بسیار بالا در برابر اکسیداسیون. |
| وزن مولکولی | 142.58 |
| فرم ماده (ظاهر) | کریستالهای سوزنی یا پودر زبر |
| رنگ | سفید تا کرم بسیار روشن |
| حلال | محلول در اتانول، اتر و بنزن؛ حلالیت کم در آب. |
| خلوص (Purity) | ≥99% |
| گرید | Synthesis Grade |
| بو | بوی ملایم فنولی (بوی بیمارستانی) |
| شرایط حمل و نقل | کلاس ۶.۱ (سمی/محرک) |
| دمای نگهداری | ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد |
| کلاس خطر | Harmful if swallowed / Causes skin irritation / Eye damage risk |



