مشخصات فنی پیپت پاستور شیشهای با درب پنبهای Volac Pasteur Pipette Cotton Plugged - D810 طول ۱۵۰ mm - برند Volac
| نام فارسی | پیپت پاستور شیشهای با درب پنبهای |
| برند | Volac |
| کشور سازنده | انگلستان (UK) |
| کد محصول (Catalog Number) | D810 |
| نام های تجاری (Synonyms) | Pasteur Pipette, Transfer Pipette, Cotton Plugged Pipette |
| فرمول شیمیایی | (شیشه بوروسیلیکات/سدای لایم) |
| نام فرمول / متد | تولید به روش کشش شیشه (Glass Drawing) |
| سطح پیچیدگی | بسیار ساده (ابزار مصرفی) |
| زمان تقریبی اجرا | ۱ دقیقه (برای انتقال مایع) |
| نوع خروجی | انتقال مایع (Liquid Transfer) |
| مواد اولیه کلیدی | شیشه آزمایشگاهی (Borosilicate/Soda-lime glass), پنبه خالص |
| کاربرد | انتقال مقدار کمی از مایعات بین ظروف، قطرهچکانی |
| ویژگی | درب پنبهای برای جلوگیری از ورود آلودگی و خروج مایع |
| فرم ماده (ظاهر) | لوله استوانهای توخالی (Capillary tube) |
| رنگ | شفاف (Transparent) |
| چگالی | sim 2.2 { g/cm} 3 (چگالی استاندارد شیشه) |
| نقطه ذوب | sim 1600 ^ circ {C} (ذوب شیشه) |
| انحلال پذیری | نامذاب در تمامی حلالها (به جز اسیدهای بسیار قوی مانند HF) |
| اجزای کیت | لوله شیشهای + درپوش پنبهای |
| مورفولوژی (شکل) | استوانهای (Cylindrical) |
| دقت اندازهگیری (Accuracy/Resolution) | کیفی (برای انتقال، نه برای اندازهگیری دقیق حجمی) |
| محدوده عملکرد (Range) | طول ۱۵۰ میلیمتر |
| نوع تست / آنالیز | انتقال نمونه (Sample Transfer) |
| مقدار نمونه مورد نیاز | متغیر (بسته به حجم لوله) |
| زمان تحویل نتیجه (Lead Time) | آنی |
| استاندارد | ISO 3589 (استاندارد شیشههای آزمایشگاهی) |
| خلوص (Purity) | گرید آزمایشگاهی (Laboratory Grade) |
| تکنیک مناسب | انتقال مایعات (Pipetting) |
| گرید | Standard Grade |
| استانداردها | CE, ISO |
| ظرفیت | متغیر (بسته به قطر داخلی لوله) |
| ابعاد خارجی (L*W*H) | طول ۱۵۰ میلیمتر |
| جنس | شیشه (Glass) |
| نوع درب / اتصال | درب پنبهای (Cotton Plugged) |
| مقاومت حرارتی و شیمیایی | مقاوم در برابر اکثر اسیدها و بازها (به جز HF) |
| قطر | استاندارد پیپت پاستور |

Pasteur Pipette Cotton Plugged - طول ۱۵۰ میلیمتر - برند Volac
نکات کلیدی برای خریداران:


