مشخصات فنی Glycerol99% (GC)
| فرمول | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| بسته بندی | اورجینال کمپانی |
| نام های تجاری | 1,2,3-Propanetriol, Glycerin |
| فشار بخار | <1 میلی متر جیوه (20 درجه سانتی گراد) |
| چگالی بخار | 3.1 (در مقابل هوا) |
| وزن مولکولی | 92.09 |
| فرم ماده | مایع چسبناک |
| تکنیک مناسب | کشت سلولی | حشره: مناسب کشت سلولی | پستاندار: مناسب |
| خلوص | ≥99٪ (GC) |
| کد محصول | G2025 |
| cas number | 56-81-5 |



